| 学年/レベル | 2025/2026 公開料金(年間) | 5%バサリー適用後の料金 2025/2026(年間) |
|---|---|---|
| 小学1年 | RM 29,700 | RM 28,215 |
| 小学2年 | RM 29,700 | RM 28,215 |
| 小学3年 | RM 31,500 | RM 29,925 |
| 小学4年 | RM 31,500 | RM 29,925 |
| 小学5年 | RM 32,430 | RM 30,808.50 |
| 小学6年 | RM 32,430 | RM 30,808.50 |
| 中学1年 | RM 34,020 | RM 32,319 |
| 中学2年 | RM 35,580 | RM 33,801 |
| 中学3年 | RM 40,320 | RM 38,304 |
| 高校1年 | RM 42,030 | RM 39,928.50 |
| 高校2年 | RM 42,030 | RM 39,928.50 |
"免責事項: 本ページに記載されている学校料金は参考目的であり、予告なく変更される場合があります。最新の料金体系および支払い詳細については、当校までお問い合わせください。"
CHISについてもっと知りたいですか?ぜひご連絡ください。皆さまのご質問に喜んでお答えいたします。
所在地
3, Lebuh Cemerlang,
Taman Desa Cemerlang,
81800 Ulu Tiram, Johor.
© Crescendo-HELP International School 2025無断転載を禁じます
Crescendo-HELP International School (JUBJ006)
Crescendo International School Sdn. Bhd. 200501010365 (687412-V)