| 年级 / 水平 | 2025/2026 公布费用(年度) | 含 5% 助学金的费用 2025/2026(年度) |
|---|---|---|
| 一年级 | RM 29,700 | RM 28,215 |
| 二年级 | RM 29,700 | RM 28,215 |
| 三年级 | RM 31,500 | RM 29,925 |
| 四年级 | RM 31,500 | RM 29,925 |
| 五年级 | RM 32,430 | RM 30,808.50 |
| 六年级 | RM 32,430 | RM 30,808.50 |
| 七年级 | RM 34,020 | RM 32,319 |
| 八年级 | RM 35,580 | RM 33,801 |
| 九年级 | RM 40,320 | RM 38,304 |
| 十年级 | RM 42,030 | RM 39,928.50 |
| 十一年级 | RM 42,030 | RM 39,928.50 |
"免责声明: 本页面所列的学校费用仅供参考,恕不另行通知可能会有所变动。请与我们联系以确认最新的收费结构和付款详情。"
想了解更多关于 CHIS 的信息吗?请联系我们,我们很乐意解答您的疑问。
位置
3, Lebuh Cemerlang,
Taman Desa Cemerlang,
81800 Ulu Tiram, Johor.