| 학년 / 레벨 | 2025/2026 공시 요금(연간) | 5% 버서리 적용 요금 2025/2026(연간) |
|---|---|---|
| 초등 1학년 | RM 29,700 | RM 28,215 |
| 초등 2학년 | RM 29,700 | RM 28,215 |
| 초등 3학년 | RM 31,500 | RM 29,925 |
| 초등 4학년 | RM 31,500 | RM 29,925 |
| 초등 5학년 | RM 32,430 | RM 30,808.50 |
| 초등 6학년 | RM 32,430 | RM 30,808.50 |
| 중등 1학년 | RM 34,020 | RM 32,319 |
| 중등 2학년 | RM 35,580 | RM 33,801 |
| 중등 3학년 | RM 40,320 | RM 38,304 |
| 고등 1학년 | RM 42,030 | RM 39,928.50 |
| 고등 2학년 | RM 42,030 | RM 39,928.50 |
"면책사항: 본 페이지에 기재된 학교 비용은 참고용이며, 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 요금 구조 및 결제 세부 정보는 학교로 문의해 주시기 바랍니다."
CHIS에 대해 더 알고 싶으신가요? 언제든지 문의해 주시면 친절히 답변해 드리겠습니다.
위치
3, Lebuh Cemerlang,
Taman Desa Cemerlang,
81800 Ulu Tiram, Johor.